| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY Finest | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| New City Outlaws | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 |
| # | Name | AB | R | H | BB | RBI | SO | AVG | OBP | SLG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Anthony Maisano | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | PJ RAGONE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Anthony Luciano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Carlos Alcantara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Raul Gonzalez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Anthony Carnacchio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ismael Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Marcus Chavez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Vincent Trovato | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | .091 | .167 | .091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baserunning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS - Vincent Trovato; Raul Gonzalez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | AB | R | H | BB | RBI | SO | AVG | OBP | SLG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tommy Kreider | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Thomas TJ Beninati | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Andrew Knapp | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Eli Lazio | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Michael Ascanio | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Joseph Di Rocco | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Tyler Olmo | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bryan Jimenez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals | 22 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | .364 | .440 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2B - Tyler Olmo 2; Andrew Knapp; Tommy Kreider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBI - Tyler Olmo 2; Joseph Di Rocco; Andrew Knapp 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baserunning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB - Joseph Di Rocco; Tommy Kreider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | IP | H | R | ER | ERA | HR | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tyler Mitts | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Andres Ruiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |