| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New City Outlaws | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| NY Finest | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| # | Name | AB | R | H | BB | RBI | SO | AVG | OBP | SLG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tommy Kreider | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Thomas TJ Beninati | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Andrew Knapp | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Eli Lazio | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Michael Ascanio | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Joseph Di Rocco | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals | 20 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | .300 | .333 | .300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2B - Tommy Kreider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBI - Thomas TJ Beninati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baserunning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB - Tommy Kreider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | AB | R | H | BB | RBI | SO | AVG | OBP | SLG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Anthony Maisano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | PJ RAGONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Anthony Luciano | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | .500 | .500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Raul Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Anthony Carnacchio | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ismael Perez | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Marcus Chavez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Andres Ruiz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Vincent Trovato | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals | 23 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | .217 | .280 | .304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2B - Ismael Perez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBI - Ismael Perez; Anthony Luciano 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | IP | H | R | ER | ERA | HR | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Triston Olmo (L) | 4 | 6 | 5 | 5 | 11.25 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Totals | 6 | 5 | 5 | 11.25 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| # | Name | IP | H | R | ER | ERA | HR | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Jose Aquino (W) | 4 | 6 | 1 | 1 | 2.25 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Totals | 6 | 3 | 3 | 3.86 | 0 | 3 | 9 | 0 |